TOUR DE LA PATAGONIA 2010
POS NUM NOMBRE DEL EQUIPO PARTICIPANTE I PARTICIPANTE 2 CATEGORIA DIA 1 DIA 2 DIA 3 TOTAL
1 324 GARY FISHER 1 DILORENZO JOSE LUIS SOLER MARTIN CAB OPEN 2:00:47 3:12:04 2:21:52 7:34:43
2 348 TEAM SPECIALIZED 10X FRANZOI MAXIMILIANO SANTOS MARTIN CAB OPEN 2:08:14 3:17:43 2:22:06 7:48:04
3 72 COLNER TADDEO MARIANO RANQUEHUE CRISTIAN CAB OPEN 2:05:21 3:20:43 2:22:28 7:48:32
4 294 MERIDA/THE NORTH FACE/HG RODADOS PASCHETTA NICOLAS CURRUHUINCA RICARDO CAB OPEN 2:06:00 3:24:49 2:22:30 7:53:19
5 271 JAMIS BIKES CHIACCHIO MARTIN HIDALGO MIGUEL CAB OPEN 2:11:37 3:26:14 2:24:26 8:02:17
6 334 GIANT AUSTRIA COLOMBO JONATAN LOZOSKY IAN CAB OPEN 2:13:51 3:26:08 2:25:20 8:05:19
7 345 ALTO VALLE VILLEGAS ALFREDO BLETRAN JUAN IGNACIO CAB OPEN 2:11:48 3:33:24 2:31:22 8:16:34
8 323 GARY FISHER 2 ACUÑA VARELA FUCHF WASCHINTON LORENZO CAB OPEN 2:15:26 3:37:37 2:28:01 8:21:03
9 332 GIANT SMA OLIVER DIEGO MUÑOZ GUSTAVO CAB OPEN 2:20:50 3:46:00 2:28:09 8:34:59
10 321 TREK 1 SUAREZ MANUEL GARCIA RODOLFO CAB OPEN 2:23:12 3:47:17 2:35:45 8:46:14
11 241 EL REY TEAM TANDIL SILVA FERNANDO LAZCOZ MAURICIO CAB OPEN 2:23:13 3:45:23 2:38:04 8:46:41
12 60 ORVIZ - BUFF SANTONI FEDERICO HERRAINZ MANUEL CAB OPEN 2:21:59 3:54:45 2:34:01 8:50:45
13 336 ODDI´S TEAM ODINO LEANDRO GARCIA DIEGO CAB OPEN 2:19:26 3:45:36 2:50:10 8:55:12
14 185 CICLON DE DUDAS MARRON DANIEL GELSI CARLOS CAB OPEN 2:22:30 3:54:57 2:40:53 8:58:20
15 351 TEAM H21 STOCCHETTI FABRICIO SUFFERN MARTIN CAB OPEN 2:27:45 3:52:13 2:38:50 8:58:48
16 317 LOS GALGOS BARTOLOME ENRIQUE BERRY ERICO CAB OPEN 2:24:14 3:58:22 2:39:15 9:01:51
17 359 GARY FISHER S.M.A EZCURRA SEBASTIAN MORENO MANUEL CAB OPEN 2:20:28 4:07:26 2:34:43 9:02:37
18 347 PIT BIKERS CONTRERAS GONZALEZ FABIAN VALENZUELA QUIJADA JUAN CAB OPEN 2:31:13 4:14:28 2:52:45 9:38:26
19 99 MANAK AVENTURA SANTOS RODRIGO DIEZ RABAGO MANUEL CAB OPEN 2:36:38 4:15:54 2:48:31 9:41:03
20 142 AZUL TEAM CAMPAGNOLLE FELIX SOTTILE RAMIRO CAB OPEN 2:32:15 4:29:55 2:48:13 9:50:23
21 350 MADERERA KORTE&KORTE KORTE CLAUDIO MACHADO PATRICIO CAB OPEN 2:34:36 4:21:36 2:54:43 9:50:56
22 186 VAIANU I CAVAGNOLA FABRIZIO CAVAGNOLA BRUNO CAB OPEN 2:37:47 4:27:19 2:51:36 9:56:43
23 231 PURO GLAMOUR SANCHES GONZALO LOPEZ MARCELO CAB OPEN 2:41:27 4:32:33 2:46:56 10:00:57
24 197 TABOR CLUB SCHMIDT PABLO DEL BELLO MARTIN CAB OPEN 2:36:58 4:25:51 3:01:07 10:03:56
25 196 MTB DOMINICANA IZQUIERDO FRANCISCO HENRIQUEZ FRANCISCO CAB OPEN 2:45:09 4:24:58 2:55:30 10:05:38
26 220 GULAS  SALGUERO NICOLAS MARTINEZ DIEGO CAB OPEN 2:46:27 4:25:18 2:54:17 10:06:02
27 202 LOS IRONMAN RE PABLO MERCE LEONARDO CAB OPEN 2:50:20 4:29:57 2:52:46 10:13:03
28 268 MILENARIA PAMPA TEAM GARRO ALEJANDRO CATINI LEONARDO CAB OPEN 2:40:39 4:21:48 3:10:39 10:13:05
29 281 FILEPPO EXTREMO MORENO MARCOS MARCONI GUILLERMO CAB OPEN 2:35:08 4:44:45 2:56:09 10:16:03
30 188 VAIANU III PAEZ MARCOS VELAZQUEZ ALEJANDRO CAB OPEN 2:50:31 4:30:24 3:05:06 10:26:01
31 253 RESILIENT SPIRIT ALONSO DANIEL ALONSO FERNANDO CAB OPEN 2:46:04 4:48:45 2:53:41 10:28:30
32 344 UNION BIKE INZUNZA HECTOR SOTO BENJAMIN CAB OPEN 2:58:12 4:35:36 2:58:48 10:32:36
33 285 COLNER C ZAPATA JAVIER CAÑONES GERONIMO CAB OPEN 2:52:44 4:37:26 3:04:58 10:35:08
34 219 DONADIO TEAM I PACHECO PABLO ZARAGOZA ADRIAN CAB OPEN 2:52:26 4:39:42 3:05:28 10:37:35
35 63 TEAM INDOOR CYCLE ALBERTARRIO SERGIO GAMBELLA GUILLERMO CAB OPEN 2:54:58 4:40:40 3:02:31 10:38:08
36 244 TECAR PADUA SORAIRES LEONARDO PRATES SERGIO CAB OPEN 2:47:22 4:52:12 3:03:16 10:42:50
37 248 LOS BARBETAS MARIN BRUNO BARAHONA MARCELO CAB OPEN 2:53:43 4:48:16 3:03:05 10:45:04
38 349 MTBARGENTINA.COM LINKOWSKI DARIO ATTADIA EMILIANO CAB OPEN 3:00:05 4:45:00 3:09:35 10:54:40
39 234 CARRETA CARIAGA QUILODRAN RODRIGO EDGARD RETA MARTINEZ ARIEL CAB OPEN 3:01:19 4:42:28 3:13:38 10:57:25
40 158 DOG DAY MASSABO JOSE IGNACIO TERRASANTA GUSTAVO CAB OPEN 3:00:48 4:52:00 3:06:14 10:59:02
41 35 EFEDRINA MAX YAUHAR ALEJANDRO BURATOVICH SANTIAGO CAB OPEN 2:50:06 4:58:35 3:13:14 11:01:56
42 245 TEAM DAKAR MAKAR DANIEL MAKAR DARIO CAB OPEN 2:54:36 4:56:01 3:16:20 11:06:57
43 112 PERGAMINO TEAM LUCINI VICTORIO ROMOLI DAMIAN CAB OPEN 3:02:01 4:56:11 3:10:17 11:08:28
44 339 FUNF SPORTS BRENTANI HUGO VILARINHO BLEY EDUARDO CAB OPEN 3:02:32 4:59:31 3:06:56 11:08:59
45 5 BARBARIANS RADATILENCES FELLNER ESTEBAN GILLIGAN SANTIAGO CAB OPEN 2:54:44 4:41:46 3:34:17 11:10:48
46 340 MOOTIVA.COM NIRO RAFAEL ROSSINI MARCO CAB OPEN 3:02:44 5:01:27 3:07:19 11:11:31
47 251 SOBREENTRENADOS TEAM IGLESIAS SERGIO HEREDIA JAVIER CARLOS CAB OPEN 2:59:12 5:06:43 3:05:58 11:11:53
48 306 MELIKINA GARCIA ESPIL PABLO GAUDINI DIEGO CAB OPEN 2:55:52 5:18:59 3:12:26 11:27:18
49 90 SAN ANDRES DE GILES CAVA SANDRO BOLDU AUGUSTO CAB OPEN 3:28:12 4:41:07 3:17:59 11:27:19
50 80 OSSOS TEAM 2 LEGGIERI DIEGO RODRIGUEZ SEBASTIAN CAB OPEN 3:14:38 4:57:36 3:16:17 11:28:31
51 67 TRIBU ADVENTURE TEAM BUNGE ALEJANDRO TRIVIÑO TOMAS CAB OPEN 2:56:54 5:14:28 3:18:03 11:29:25
52 162 USS MD P TEAM GALLO PABLO GEGENSCHATZ ALAN CAB OPEN 3:05:52 5:10:10 3:19:37 11:35:38
53 27 CLUB MTB FIRMAT MENNA JOAQUIN PASSERINI MAURICIO CAB OPEN 3:14:05 5:01:53 3:20:29 11:36:27
54 191 NICOLEÑOS AZCOITIA JUAN PABLO PICCINI DANIEL HUMBERTO CAB OPEN 3:15:57 5:01:12 3:21:04 11:38:12
55 303 AL TOQUE TEAM RODRIGUEZ HEIM LUCAS NUÑEZ JULIO CAB OPEN 3:00:29 5:35:12 3:03:47 11:39:28
56 229 POR LAS NENAS BASAVILBASO EMILIO PORCIANI GABRIEL CAB OPEN 3:20:45 5:05:31 3:17:53 11:44:09
57 267 POTETAS VENEZIA RAFAEL ROLFO PATRICIO CAB OPEN 3:06:56 5:40:34 3:13:54 12:01:23
58 81 LOS LADRIS BUNGE FEDERICO TALANO PABLO CAB OPEN 3:18:45 5:18:21 3:26:20 12:03:26
59 10 ROSARIO TEAM MERRELL PARQUE LARI MARIANO LOPEZ DIEGO HERNAN CAB OPEN 3:21:30 5:16:31 3:35:53 12:13:54
60 301 TELLEVO GRISOLIA MARIANO BENVENUTO EZEQUIEL CAB OPEN 3:31:34 5:13:11 3:34:45 12:19:30
61 156 TITA TEAM-MAPUCHE BTT MEZZADRI PABLO MARTINEZ FERNANDO CAB OPEN 3:18:31 5:27:00 3:36:53 12:22:24
62 25 PRIMOGENITOS LAURENT GUILLERMO ALIMONDA RODOLFO CAB OPEN 3:24:29 5:37:35 3:23:30 12:25:34
63 101 TIM CYCLE TOP II ARAGUREN JOSE MARIA LOITEGUI MANUEL CAB OPEN 3:25:57 5:27:51 3:34:45 12:28:33
64 109 KENO WEWN PUN FIDLER HUGO DALMAS FERNANDO CAB OPEN 3:37:54 5:43:02 3:08:51 12:29:46
65 358 ARAMOZONAS DE SISTO RAFAEL AREVALO ALEJANDRO CAB OPEN 3:24:54 5:28:08 3:37:37 12:30:40
66 91 ESTUDIO NARBAITZ AMONDARAY DIEGO BRAVI CARLOS CAB OPEN 3:21:07 5:38:36 3:31:10 12:30:54
67 92 LOS CUÑADOS AVENTUREROS BENABE DIEGO LABORIA MARCELO CAB OPEN 3:25:39 5:32:26 3:36:34 12:34:39
68 134 GARCIA X2 GARCIA MAURICIO GONZALEZ NORBERTO CAB OPEN 3:31:32 5:31:04 3:32:07 12:34:43
69 44 AYERECO CUA A CATU MDP ARCE ENRIQUE ALDEGHERI SERGIO CAB OPEN 3:16:46 5:42:51 3:36:12 12:35:49
70 296 VAMO LAKDE SLULLITEL HERNAN GAGLIARDO MAURO CAB OPEN 3:22:39 5:36:29 3:41:21 12:40:29
71 65 ST THOMAS I DE LAURENTIS CARLOS INFANTE SALVADOR CAB OPEN 3:28:46 5:33:04 3:39:23 12:41:13
72 208 YAGUARON DE FELIPE EDUARDO GASPARONI GERMAN CAB OPEN 3:37:20 5:44:14 3:20:23 12:41:56
73 2 LARGAR CHIVILCOY TEAM GARDELLA SEBASTIAN LARREA ADRIAN CAB OPEN 3:27:13 5:40:47 3:35:04 12:43:03
74 275 VAMOS TODAVIA CERQUETI ARNALDO CHECCHI GUILLERMO CAB OPEN 3:12:29 5:53:16 3:41:44 12:47:28
75 262 GS 4 RIO COLORADO TEAM PRATES DARIO LUNA WALTER CAB OPEN 3:16:32 5:44:13 3:46:48 12:47:33
76 311 CHAVALES 2 DE ACHACVAL PABLO DE ACHAVAL MARTIN CAB OPEN 3:14:24 6:00:38 3:32:48 12:47:50
77 203 LAS GACELAS GONZALEZ ALVARO FERNANDO ELORTONDO LUIS CAB OPEN 3:19:39 5:38:04 3:52:18 12:50:00
78 310 CHAVALES 1 DE ACHAVAL LUCIANO DE ACHAVAL MARCOS CAB OPEN 3:14:24 6:00:38 3:39:28 12:54:31
79 9 ROSARIO TEAM MERRELL 72 PEGORARO JAVIER MERITANO LUCIANO CAB OPEN 3:41:13 5:29:45 3:44:55 12:55:53
80 23 LOS DEPAULA GONZALEZ DEL CERRO MIGUEL GONZALEZ DEL CERRO MIGUEL CAB OPEN 3:37:15 5:45:48 3:34:16 12:57:19
81 43 LOS PINTONES LAGUNA MARTIN VILLELA GUILLERMO CAB OPEN 3:20:41 5:48:55 3:47:55 12:57:32
82 11 MULTIMOTORS OSITIANSKY MARIO CORDOBA JUAN CAB OPEN 3:38:10 5:49:35 3:33:20 13:01:05
83 20 TABOR W-40 TEAM WAINGORT BERNARDO WESSOLOVSKI GERARDO CAB OPEN 3:35:24 5:48:51 3:40:49 13:05:04
84 341 E-LAMA ECP SELVAAVENTURA PEREIRA LIMA DIOGO MALDONADO HOOP RENATO CAB OPEN 3:36:52 5:48:13 3:42:25 13:07:31
85 100 TIM CYCLE TOP I ESTRUGA IGNACIO ESCALADA GONZALO CAB OPEN 3:28:48 5:56:17 3:44:39 13:09:44
86 210 DANTE TEAM GUIDO LEANDRO FONTANA CARLOS CAB OPEN 3:18:15 5:48:59 4:04:27 13:11:40
87 216 MEIDEI CORENGIA JULIO FORNES FRANCISCO CAB OPEN 3:31:43 5:55:52 3:53:42 13:21:17
88 30 LECHONES SUREÑOS VANNI JORGE CATTANEO JUAN CAB OPEN 3:26:02 6:14:08 3:43:36 13:23:46
89 94 VALLE ANDINO NAVONE GUILLERMO RODRIGUEZ MARIANO CAB OPEN 3:31:04 6:10:51 3:42:09 13:24:05
90 200 MACHOS DE MIERCOLES DI BIASE LEONARDO SLEMENSON MARTIN CAB OPEN 3:41:18 6:01:13 3:57:10 13:39:41
91 314 LOS CHAVALES DE ACHAVAL FEDERICO DE ACHAVAL SEBASTIAN CAB OPEN 3:43:52 6:09:38 3:46:48 13:40:18
92 133 OVERO AZULEJO BARRIONUEVO SERGIO BASUALDO HECTOR CAB OPEN 3:42:24 6:16:39 3:43:26 13:42:29
93 263 GS TRAINNING 2 SAYAGO HERNAN SZKOLNIK GABRIEL CAB OPEN 3:58:37 6:01:45 3:48:31 13:48:52
94 140 HERMANOS EXTREMOS SENOR JORGE VICTOR SENOR RODOLFO CAB OPEN 3:25:35 6:30:20 4:08:53 14:04:47
95 102 LA TANQUETA TEAM REARTE GUILLERMO PEREYRA JUAN MATIAS CAB OPEN 3:54:32 6:23:06 3:48:53 14:06:31
96 32 LA KOLIFA HERRERO ABEL ABELLA GONZALO HUGO CAB OPEN 3:44:03 6:46:26 4:05:00 14:35:29
97 212 GADOLINIO SALAZAR SANTIAGO VARAS PABLO CAB OPEN 3:49:41 6:49:51 3:59:08 14:38:41
98 289 AQUILES TEAM RENKO DARIAN CALIENNI LEONARDO CAB OPEN 4:16:39 6:46:07 3:44:48 14:47:33
99 117 RUCA TEAM DERBENTI MARCELO GRENETTIER JAVIER CAB OPEN 3:46:25 7:26:50 3:47:06 15:00:21
100 106 LA SIN BIGOTE SOUTO RAMIRO GRAVINO CARLOS CAB OPEN 2:51:50 7:40:45 4:30:25 15:03:01
101 4 DICAM GAONA Y VERGARA VAZQUEZ GUILLERMO GONZALEZ FERNANDO CAB OPEN 3:44:21 7:26:35 4:00:45 15:11:41
102 309 LAZARO PETRACCHI GONZALO MOLINA CAMPOS EDUARDO CAB OPEN 4:23:37 7:12:50 3:45:29 15:21:56
103 180 PIÑON FIJO CELLINI LEONARDO GONZALEZ EZEQUIEL CAB OPEN 4:01:21 7:14:24 4:07:20 15:23:06
104 260 GS TRAINNING 1 HINZ ESTEBAN CISTERNA DANIEL CAB OPEN 4:05:45 7:09:25 4:10:13 15:25:23
105 288 LOMA LINDA LAMAS CARLOS CICILIANI LELIO CAB OPEN 4:06:34 7:15:49 4:14:34 15:36:57
106 277 INTRUSOS EN LOS ANDES SOMOZA FRANCISCO URIA DANIEL CAB OPEN 3:56:31 7:25:11 4:21:30 15:43:12
107 8 ROSARIO TEAM MERRELL… ACCAME JUAN IGNACIO GIL GASTON CAB OPEN 4:02:52 8:22:53 3:39:32 16:05:17
108 299 DOMINGO A LAS 9HS ACUÑA CARLOS FISCH RICARDO CAB OPEN 4:14:28 7:50:21 4:23:28 16:28:17
109 205 INSPYRE TEAM 2 GUGELMEIER EMILIO MAESTROJUAN MAXIMILIANO CAB OPEN 4:48:52 7:10:53 4:46:10 16:45:54
110 126 FUNF SPORT VIEGAS DE OLIVEIRA PAES RODRIGO VIEIRA JUNIOR ALFREDO CAB OPEN 4:00:10 8:07:13 4:44:38 16:52:01
111 175 PURA VIDA ROBLEDO RICARDO TASISTRO SEBASTIAN CAB OPEN 3:56:42 8:29:39 4:26:33 16:52:55
112 214 TEAM INTREPIDO CALUNGA SANTARSIERO PABLO GALVAN GERONIMO CAB OPEN 3:58:27 8:45:58 4:25:24 17:09:49
113 167 USS TEAM ALBERTON FRANCISCO PERRY SCOTT CAB OPEN 5:00:55 7:39:41 4:44:38 17:25:14
114 329 WEEKEND WARRIORS RODRIGUEZ GUZMAN ROBERTO RIVERA FURET GUSTAVO CAB OPEN 4:58:47 7:41:25 4:55:13 17:35:25
115 269 INTO THE WILD PERETTI FERNANDO VALERGA RAFAEL CAB OPEN 4:09:30 8:50:48 4:39:26 17:39:43
116 97 MERRELL ROSARIO TEAMARQUIS BESSO LISANDRO ALORAS MARTIN CAB OPEN 4:25:23 8:14:16 5:00:39 17:40:18
117 255 OTTO PEREZ SERGIO DARCKUS PABLO CAB OPEN 5:11:53 8:20:31 4:20:16 17:52:39
118 290 IMPATEAM ALORI HUGO BONICATTO MARIANO CAB OPEN 4:33:17 9:10:54 4:13:41 17:57:52
119 226 LECHEROS RODRIGUEZ LAHITTE DIEGO GERACI JOSE LUIS CAB OPEN 5:04:57 8:14:42 4:59:41 18:19:20
120 24 UN DIA LLEGAMOS BLOCK GUILLERMO SIXTO HERNAN CAB OPEN 4:27:05 8:46:32 5:10:31 18:24:08
121 15 WK WRIGHT WALTER WRIGHT KEVIN CAB OPEN 4:44:31 8:41:14 5:06:26 18:32:12
122 265 G.S.5 MASARICHE ADOLFO VILLAR CLAUDIO CAB OPEN 4:43:11 8:50:17 5:01:12 18:34:40
123 346 ALDEA EXPEDICIONES MUÑOZ PATIÑO MIGUEL ANGEL NAVARRETE SAN MARTIN NESTOR CAB OPEN 4:00:15 10:37:24 4:34:35 19:12:13